班级 | 优秀率 | 合格率 | 不及格或应进一步提高的同学 | 未交卡的同学 |
计科09 | 47.92% | 79.17% | 2009210962、2009210968、2009210930、2009210963、2009210971 | 2009210924、2009210955、2009210956、2009210966、2009210758 |
网工091 | 62.5% | 85% | 2009211014、2009211003 | 2009211000 |
网工092 | 78% | 87% | 2009211045、2009211018 | 2009211058、2009211062 |
网技091 | 45.8% | 58.3% | 2009230358、2009230421、2009230327、2009230395、2009230340、2009230347、2009230384、2009230396、、2009230409 | 2009230323、2009230355、2009230366、2009230367、2009230369、2009230370、2009230381、2009230382、2009230403、2009230412、2009230419 |
网技092 | 48.8% | 68.9% | 2009230334、2009230348、2009230361 2009230387、2009230431、2009230353 2009230378、2009230425、2009230379 | 2009230337、2009230352、2009230364 |
计科101 | 82.93% | 100% | 2010211134、2010211114、2010211151、2010211153 | |
计科102 | 92.68% | 100% | 2010211127 | |
网工101 | 74.51% | 100% | 2010211171、2010211188 | |
网工102 | 80.39% | 100% | 2010211232、2010211211、2010211225、2010211230 | |
网技101 | 67.92% | 91% | 2010230472(不及格)、2010230444(不及格)、2010230473(不及格)、2010230339(不及格)、2010230432(不及格)、2010230363、2010230377、2010230420、2010230445、2010230481、2010230381、2010230426、2010230465 | |
网技102 | 79.25% | 97.92% | 2010230362(不及格)、2010230372 | 2010230412、2010230436、2010230460、2010230464 |
注:1.计算机系晨跑检查每两周通报一次;相关数据将作为班级评优、学生评优评先入党的依据;
2.第一次被通报第二次仍未有所提高的,将以实名通报。
3.2009级重点通报不及格的同学,2010级通报班级相对靠后的同学。
终审人: