班级 | 优秀率 | 合格率 | 不及格或应进一步提高的同学 | 未交卡的同学 | ||
计科09 | 75% | 85.42% | 2009210973、2009210926、2009210936、2009210961 | 2009210924、2009210955 | ||
网工091 | 58.97% | 85% | 李志玮、季昌胜、2009211007(0次)、2009211011 | 2009210993、2009211010 | ||
网工092 | 83% | 88% | 秦超、佟广田 | 2009211058、2009211062 | ||
网技091 | 66.67% | 70.83% | 2009230370、2009230419、2009230366、2009230367、2009230369、2009230403 姚远、2009230412、2009230326 陈丹、2009230355、2009230382 孙亚坤、王远 | 2008230592(特殊情况) | ||
网技092 | 72.73% | 81.82% | 储星辉(0次)、2009230352(0次)、2009230364、2009230337、2009230346 计宇航、斯子炎、2009230425 | 无 | ||
计科101 | 95.12% | 100% | 无 | |||
计科102 | 95.12% | 100% | 无 | |||
网工101 | 84.31% | 98.04% | 2010211191 | 无 | ||
网工102 | 88.24% | 94.12 % | 2010211230、2010211232、2010211256 | 无 | ||
网技101 | 79.63% | 87.04% | 2010230339、2010230455、方中霖、2010230374 | 2010230456、2010230453、2010230451 | ||
网技102 | 83.02% | 88.68% | 2010230133、2010230412、2010230468 | 2010230460、2010230464、2010230482 |
注:1.计算机系晨跑检查每两周通报一次;相关数据将作为班级评优、学生评优评先入党的依据;
2.第一次被通报第二次仍未有所提高的,将以实名通报。
3.网技091、092班相对第一周有大幅度上升;网工091班相对第一次优秀率下降;。
终审人: