班级 | 优秀率 | 合格率 | 不及格或应进一步提高的同学 | 未交卡的同学 | ||
计科09 | 43.75% | 83.33% | 朱伟健、2009210929、2009210967、2009210970、2009210973、2009210966、2009210924 | 吴兵 | ||
网工091 | 53.85% | 92% | 2009210976、2009210991、2009210010 | 无 | ||
网工092 | 48% | 75% | 2009211001 | 2009211009、2009211020、2009211044、2009211045、2009211058、2009211062 | ||
网技091 | 25% | 58.33% | 潘张升、张晓波、刘学伟、卢选迎、潘冠群、2009230405、姚远、陈春远、陈丹、李瑞峰、孙亚坤、王远 | 2008230592、2009230323、2009230328、2009230355 2009230386、2009230403、2009230412 | ||
网技092 | 未在规定时间上交 | |||||
计科101 | 75.61% | 100% | 无 | |||
计科102 | 70.73% | 95.12% | 2010211127、2010211122 | |||
网工101 | 56.86% | 94.12% | 2010211156、2010211165、2010211188 | 无 | ||
网工102 | 60.78% | 92.16 % | 王瑞睿、王义飞、2010211225、2010211252 | 无 | ||
网技101 | 55.56% | 85.19% | 2010230472、刁文强 | 2010230339、2010230402、2010230443 2010230444、2010230453、2010230456 | ||
网技102 | 66.04% | 75.47% | 2010230398、2010230409、2010230430、2010230436、、2010230457、2010230463、2010230468、2010230399、2010230369 | 2010230382、2010230412、2010230460、2010230464 | ||
注:1.计算机系晨跑检查每两周通报一次;相关数据将作为班级评优、学生评优评先入党的依据;
2.第一次被通报第二次仍未有所提高的,将以实名通报。
终审人: