| 班级 | 节次 | 课程 | 应到 | 实到 | 迟到 | 请假 | ||||
4月13日 星期一 | 13计科 | 5-6 | 计算机专业英语 | 65 | 65 | 0 | 0 | ||||
12物联 | 5-6 | 物联网安全 | 69 | 58 | 8 | 3 | |||||
4月14日 星期二 | 物联131 | 3-4 | 计算机操作系统 | 62 | 60 | 2 | 0 | ||||
| | | | | | | |||||
4月15日 星期三 | 13计科 | 3-4 | 数据库原理 | 65 | 59 | 5 | 1 | ||||
物联141 | 3-4 | 离散数学 | 59 | 59 | 0 | 0 | |||||
4月16日星期四 | 物联132 | 1-2 | 计算机操作系统 | 61 | 59 | 0 | 2 | ||||
| | | | | | | |||||
4月17期五 | 网工141 | 5-6 | 线性代数 | 58 | 58 | 0 | 0 |
终审人:马良