| 班级 | 节次 | 课程 | 应到 | 实到 | 迟到 | 请假 | ||||
4月20日 星期一 | 14通信 | 1-2 | 高数 | 70 | 70 | 0 | 0 | ||||
网工141 | 5-6 | 数字逻辑 | 58 | 58 | 0 | 0 | |||||
4月21日 星期二 | 计科13 | 1-2 | 计算机操作系统 | 65 | 61 | 3 | 1 | ||||
物联141 | 5-6 | 数字逻辑 | 59 | 52 | 7 | 0 | |||||
4月22日 星期三 | 网工141 | 1-2 | 程序设计 | 58 | 58 | 0 | 0 | ||||
物联132 | 1-2 | 计算机操作系统 | 61 | 61 | 0 | 0 | |||||
| | | | | | | |||||
4月23日星期四 | 计科对口 | 3-4 | 数据结构 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||||
4月24期五 | 网工131 | 3-4 | 数据库 | 57 | 56 | 1 | 0 | ||||
物联142 | 3-4 | 数字逻辑 | 58 | 58 | 0 | 0 |
终审人:马良