| 班级 | 节次 | 课程 | 应到 | 实到 | 迟到 | 请假 | ||||
4月27日 星期一 | 物联141 | 5-6 | 单片机 | 40 | 40 | 0 | 0 | ||||
计科142 | 5-6 | 数据结构 | 50 | 50 | 0 | 0 | |||||
4月28日 星期二 | 计科13 | 3-4 | Java | 65 | 65 | 0 | 0 | ||||
物联141 | 5-6 | 数字逻辑 | 59 | 58 | 1 | 0 | |||||
4月29日 星期三 | 物联142 | 1-2 | 数字逻辑 | 58 | 55 | 3 | 0 | ||||
物联132 | 1-2 | 计算机操作系统 | 61 | 61 | 0 | 0 | |||||
| |||||||||||
4月30日 星期四 | 计科141 | 1-2 | 离散数学 | 57 | 52 | 4 | 高勇 | ||||
5月1日 星期五 | 劳动节放假。 | ||||||||||
信息学院大学生自律委员会
终审人:马良