2016年12月24日,我院组织了2016级新生转专业加试。按照学校文件精神,经院党政联席会议研究决定,拟同意支成等九位同学转入我院。现将专业加试结果公示如下:
排名 | 学号 | 姓名 | 所在专业 | 高等数学 | 计算机 | 是否同意转入 |
1 | 2016210077 | 支成 | 化学工程与工艺 | 95 | 92 | 是 |
2 | 2016213200 | 许欣 | 食品科学与工程 | 91 | 84 | 是 |
3 | 2016213198 | 徐嘉玲 | 食品科学与工程 | 86 | 86 | 是 |
4 | 2016210172 | 董智健 | 应用化学 | 72 | 97 | 是 |
5 | 2016210165 | 储宏庆 | 应用化学 | 65 | 95 | 是 |
6 | 2016213153 | 高洪鑫 | 食品科学与工程 | 69 | 90.5 | 是 |
7 | 2016210079 | 支友友 | 化学工程与工艺 | 77 | 80.5 | 是 |
8 | 2016212617 | 李天翼 | 市场营销 | 68 | 89 | 是 |
9 | 2016210411 | 周瀚翔 | 测绘工程 | 65 | 82 | 是 |
10 | 2016212456 | 刘子佳 | 国际经济与贸易 | 95 | 77 | 否 |
11 | 2016212452 | 刘婵 | 国际经济与贸易 | 63 | 86 | 否 |
12 | 2016211045 | 江天成 | 电子科学与技术 | 58 | 84 | 否 |
13 | 2016210428 | 方阳阳 | 地理科学 | 56 | 83 | 否 |
14 | 2016210330 | 刁峻峰 | 测绘工程 | 24 | 86 | 否 |
15 | 2016210286 | 汪博伦 | 制药工程 | 46 | 62.5 | 否 |
16 | 2016211044 | 贾琼 | 电子科学与技术 | 44 | 60 | 否 |
17 | 2016211550 | 蔡善越 | 汽车服务工程 | 19 | 83 | 否 |
18 | 2016211039 | 黄晨旭 | 电子科学与技术 | 17 | 84 | 否 |
19 | 2016210014 | 郭中旭 | 化学工程与工艺 | 38 | 62.5 | 否 |
20 | 2016210098 | 蒋荣荣 | 无机非金属材料工程 | 52 | 48 | 否 |
21 | 2016210354 | 刘世杰 | 测绘工程 | 15 | 83.5 | 否 |
22 | 2016211074 | 徐梦飞 | 电子科学与技术 | 0 | 0 | 否(放弃) |
结果公示三天,如有异议,请及时与我院联系。
联系电话:0550-3510481 张老师
电子邮箱:zzy@chzu.edu.cn
294俄罗斯专享会
2016年12月26日
终审人:张志远