4月19日下午,294俄罗斯专享会团总支于逸夫楼1107教室评审2016年度“两优一先”推荐名单,该院团总支负责人、学生会主席团成员及各部门部长参加了评审。
经过个人申请、班级推荐,最终评审出优秀共青团员43名,优秀共青团干部24名,先进团支部两个。评审按照班级推荐顺序,结合各班级团日活动开展情况,充分考虑学生个人实际表现。
该院党政领导高度重视“两优一先”评选工作,强调“两优一先”评选是对全院团员青年年度最高层次的表彰和褒奖,是对各班共青团工作的实效性和育人效果最直接的评价,也是加强团的基层组织建设的有效抓手。
(评审结果见下表)
294俄罗斯专享会优秀共青团员、优秀共青团干部、先进团支部评审结果
优 秀 共 青 团 员 | 序号 | 姓名 | 团支部 | 备注 |
1. | 王明君 | 网工131 | ||
2. | 刘陈晨 | 物联网131 | ||
3. | 刘志 | 计科13 | ||
4. | 郑强强 | 网工132 | ||
5. | 张朋飞 | 网工132 | ||
6. | 王磊 | 物联网142 | ||
7. | 周新国 | 物联网142 | ||
8. | 张伟周 | 物联网142 | ||
9. | 杨洁 | 物联网142 | ||
10. | 杨敏 | 物联网142 | ||
11. | 赵志伟 | 通信14 | ||
12. | 汪芬 | 通信14 | ||
13. | 郑小波 | 通信14 | ||
14. | 侯俊 | 网工141 | ||
15. | 胡元节 | 网工141 | ||
16. | 黄守芸 | 物联网141 | ||
17. | 刘敏秀 | 计科14 | ||
18. | 邹慧 | 计科14 | ||
19. | 郁胜男 | 网工142 | ||
20. | 周浩 | 网工142 | ||
21. | 范自强 | 计科对口14 | ||
22. | 聂佳佳 | 计科对口14 | ||
23. | 查正中 | 通信15 | ||
24. | 黄千 | 通信15 | ||
25. | 窦允冲 | 通信15 | ||
26. | 魏东迎 | 网工152 | ||
27. | 张峰 | 网工152 | ||
28. | 周雯雯 | 网工152 | ||
29. | 赵沙沙 | 网络152 | ||
30. | 熊华芬 | 网络152 | ||
31. | 李卫东 | 网工151 | ||
32. | 何梦真 | 网工151 | ||
33. | 江莹莹 | 网工151 | ||
34. | 徐晓磊 | 软件15 | ||
35. | 章锐 | 计科15 | ||
36. | 吴晓雨 | 计科15 | ||
37. | 解立 | 物联网152 | ||
38. | 王梦玲 | 物联网152 | ||
39. | 黄晶 | 物联网151 | ||
40. | 朱东帅 | 物联网151 | ||
41. | 王成华 | 计科对口15 | ||
42. | 刘倩 | 计科对口15 | ||
43. | 熊运龙 | 计科对口15 |
优 秀 共 青 团 干 部 | 序号 | 姓名 | 团支部 | 备注 |
1. | 张兵斌 | 物联网131 | ||
2. | 刘倩 | 网工131 | ||
3. | 孟晓光 | 计科14 | ||
4. | 王成 | 计科对口14 | ||
5. | 戴培 | 物联网141 | ||
6. | 刘畅 | 软件15 | ||
7. | 蒲静敏 | 软件15 | ||
8. | 毕全新 | 软件15 | ||
9. | 赵爱茹 | 物联网151 | ||
10. | 袁林 | 物联网151 | ||
11. | 吕荟 | 物联网151 | ||
12. | 余朝坤 | 物联网151 | ||
13. | 雷晨 | 物联网151 | ||
14. | 冯茜 | 物联152 | ||
15. | 杨瑞 | 物联网152 | ||
16. | 张亚男 | 计科15 | ||
17. | 詹梓天 | 计科15 | ||
18. | 李萍 | 计科15 | ||
19. | 詹少聪 | 计科对口15 | ||
20. | 李阿丽 | 计科对口15 | ||
21. | 刁琳琳 | 计科对口15 | ||
22. | 朱接接 | 网工152 | ||
23. | 朱同悦 | 网工152 | ||
24. | 汪舒晨 | 通信15 |
先进团支部 | 序号 | 团支部名称 | 团支书 |
1. | 2014级物联网工程2班团支部 | 周晓庆 | |
2. | 2015级通信工程团支部 | 侯子唯 |
294俄罗斯专享会
2016年4月20日
终审人:吴豹