序号 | 学号 | 姓名 | 原学院 | 原专业 | 申请转入专业 | 考试成绩 | 是否同意转入 | 备注 |
1 | 2018210716 | 程岳庆 | 地理信息与旅游学院 | 给排水科学与工程 | 计算机科学与技术 | 95 | 是 | 第一志愿 |
2 | 2018210458 | 张红斌 | 地理信息与旅游学院 | 测绘工程 | 计算机科学与技术 | 82 | 是 | 第一志愿 |
3 | 2018213481 | 刘欢 | 生物与食品工程学院 | 园林 | 计算机科学与技术 | 81 | 是 | 第一志愿 |
4 | 2018213266 | 张浩 | 生物与食品工程学院 | 过程装备与控制工程 | 计算机科学与技术 | 80 | 是 | 第一志愿 |
5 | 2018210732 | 李康 | 地理信息与旅游学院 | 给排水科学与工程 | 软件工程 | 80 | 是 | 第一志愿 |
6 | 2018211999 | 王路洋 | 294俄罗斯专享会 | 空间信息与数字技术 | 计算机科学与技术 | 本学院免试 | 是 | 第一志愿 |
7 | 2018212010 | 周怀德 | 294俄罗斯专享会 | 空间信息与数字技术 | 计算机科学与技术 | 本学院免试 | 是 | 第一志愿 |
8 | 2018211973 | 丁涛 | 294俄罗斯专享会 | 空间信息与数字技术 | 软件工程 | 本学院免试 | 是 | 第一志愿 |
9 | 2018211975 | 郭承浩 | 294俄罗斯专享会 | 空间信息与数字技术 | 软件工程 | 本学院免试 | 是 | 第一志愿 |
10 | 2018211987 | 陆春雨 | 294俄罗斯专享会 | 空间信息与数字技术 | 软件工程 | 本学院免试 | 是 | 第一志愿 |
11 | 2018213245 | 史天慈 | 生物与食品工程学院 | 过程装备与控制工程 | 计算机科学与技术 | 不合格 | 否 | 第一志愿 |
12 | 2018211127 | 戴小乐 | 电子与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 计算机科学与技术 | 不合格 | 否 | 第一志愿 |
13 | 2018210070 | 金雅琴 | 材料与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 计算机科学与技术 | 不合格 | 否 | 第一志愿 |
14 | 2018210416 | 唐国华 | 地理信息与旅游学院 | 测绘工程 | 物联网工程 | 不合格 | 否 | 第一志愿 |
15 | 2018210754 | 夏辰宇 | 地理信息与旅游学院 | 给排水科学与工程 | 计算机科学与技术 | 不合格 | 否 | 第一志愿 |
16 | 2018211784 | 陈锐锐 | 机械与汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 软件工程 | 不合格 | 否 | 第二志愿 |
17 | 2018211733 | 王子鸣 | 机械与汽车工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 软件工程 | 不合格 | 否 | 第一志愿 |
18 | 2018210167 | 聂向敏 | 材料与化学工程学院 | 无机非金属材料工程 | 计算机科学与技术 | 不合格 | 否 | 第一志愿 |
19 | 2018213001 | 沈小宽 | 美术与设计学院 | 工业设计 | 物联网工程 | 不合格 | 否 | 第一志愿 |
20 | 2018211424 | 陈浩 | 机械与汽车工程学院 | 车辆工程 | 网络工程 | 不合格 | 否 | 第二志愿 |
21 | 2018211533 | 郑瑞 | 机械与汽车工程学院 | 车辆工程 | 软件工程 | 不合格 | 否 | 第二志愿 |
22 | 2018212531 | 孟滶祥 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 通信工程 | 不合格 | 否 | 第一志愿 |
23 | 2018210512 | 杨凌波 | 地理信息与旅游学院 | 导航工程 | 软件工程 | 不合格 | 否 | 第一志愿 |
24 | 2018211294· | 曹扬 | 电子与电气工程学院 | 自动化 | 计算机科学与技术 | 不合格 | 否 | 第一志愿 |
25 | 2018211132 | 高帅 | 电子与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 计算机科学与技术 | 不合格 | 否 | 第一志愿 |
26 | 2018211763 | 张志伟 | 机械与汽车工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 物联网工程 | 不合格 | 否 | 第一志愿 |
27 | 2018211808 | 刘澳典 | 机械与汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 网络工程 | 不合格 | 否 | 第一志愿 |
28 | 2018213410 | 刘雨彤 | 生物与食品工程学院 | 食品质量与安全 | 计算机科学与技术 | 不合格 | 否 | 第一志愿 |
29 | 2018210744 | 任浩东 | 地理信息与旅游学院 | 给排水科学与工程 | 软件工程 | 不合格 | 否 | 第一志愿 |
30 | 2018211651 | 何佳桐 | 机械与汽车工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 物联网工程 | 不合格 | 否 | 第一志愿 |
31 | 2018211831 | 魏汤圣洁 | 机械与汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 计算机科学与技术 | 不合格 | 否 | 第一志愿 |
32 | 2018211786 | 程正宇 | 机械与汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 计算机科学与技术 | 不合格 | 否 | 第一志愿 |
33 | 2018211795 | 郭子仪 | 机械与汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 计算机科学与技术 | 不合格 | 否 | 第一志愿 |
34 | 2018210765 | 赵威 | 地理信息与旅游学院 | 给排水科学与工程 | 软件工程 | 不合格 | 否 | 第一志愿 |
35 | 2018211800 | 贾路遥 | 机械与汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 计算机科学与技术 | 不合格 | 否 | 第一志愿 |
36 | 2018210393 | 梁辉 | 地理信息与旅游学院 | 测绘工程 | 通信工程 | 不合格 | 否 | 第一志愿 |
37 | 2018210379 | 胡东吴 | 地理信息与旅游学院 | 测绘工程 | 物联网工程 | 不合格 | 否 | 第一志愿 |
38 | 2018210444 | 杨龙龙 | 地理信息与旅游学院 | 测绘工程 | 通信工程 | 不合格 | 否 | 第一志愿 |
39 | 2018211137 | 贺俊涛 | 电子与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 计算机科学与技术 | 不合格 | 否 | 第一志愿 |
40 | 2018211824 | 孙悦 | 机械与汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 计算机科学与技术 | 不合格 | 否 | 第一志愿 |
41 | 2018211783 | 陈看 | 机械与汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 计算机科学与技术 | 不合格 | 否 | 第一志愿 |
42 | 2018210510 | 徐文强 | 地理信息与旅游学院 | 导航工程 | 软件工程 | 不合格 | 否 | 第一志愿 |
43 | 2018211547 | 程鹏 | 机械与汽车工程学院 | 机械电子工程 | 通信工程 | 不合格 | 否 | 第一志愿 |
44 | 2018211839 | 郁涛 | 机械与汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 物联网工程 | 不合格 | 否 | 第二志愿 |
45 | 2018211130 | 方彬 | 电子与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 计算机科学与技术 | 旷考 | 否 | 第一志愿 |
46 | 2018213248 | 宋晓悦 | 生物与食品工程学院 | 过程装备与控制工程 | 计算机科学与技术 | 旷考 | 否 | 第一志愿 |
47 | 2018213262 | 许二宁 | 生物与食品工程学院 | 过程装备与控制工程 | 计算机科学与技术 | 旷考 | 否 | 第一志愿 |
48 | 2018210171 | 舒文 | 材料与化学工程学院 | 无机非金属材料工程 | 软件工程 | 旷考 | 否 | 第一志愿 |
49 | 2018210384 | 季云龙 | 地理信息与旅游学院 | 测绘工程 | 通信工程 | 旷考 | 否 | 第一志愿 |
50 | 2018210797 | 刘影 | 地理信息与旅游学院 | 酒店管理 | 计算机科学与技术 | 旷考 | 否 | 第一志愿 |
51 | 2018210175 | 王珊珊 | 材料与化学工程学院 | 无机非金属材料工程 | 计算机科学与技术 | 旷考 | 否 | 第一志愿 |
52 | 2018211450 | 李百荣 | 机械与汽车工程学院 | 车辆工程 | 网络工程 | 旷考 | 否 | 第二志愿 |
53 | 2018213227 | 高榬彗 | 生物与食品工程学院 | 过程装备与控制工程 | 软件工程 | 旷考 | 否 | 第二志愿 |
终审人:张志远