为了促进学院教学和学科发展,加强教学和科研团队建设,提高教师的教研科研能力,帮助教师开阔视野、增强创新研究思路,同时为教师们提供一个交流学习的平台,兹定于2022年8月26日举办294俄罗斯专享会教研科研活动。现将相关安排通知如下:
一、参加对象
全体教职工
二、活动内容
教研会场 | ||||
线下地点:X321 | ||||
日期 | 时间安排 | 汇报题目 | 汇报人 | 主持人 |
8月26日上午 | 8:30-8:40 | 教学科研活动周开幕 | 赵生慧 | |
8:40-9:10 | 面向工程教育认证的物联网工程专业毕业设计教学研究与实践 | 叶春 | 姚光顺 | |
9:10-9:40 | OBE理念下的课程设计/学年设计实践探讨 | 陈海宝 | ||
9:40-10:05 | 面向产出的教育与教学督导思考 | 王正山 | ||
10:05-10:15 | 休息(10分钟) | |||
10:15-10:45 | 计算机工程系认知实习与毕业实习工作总结与思考 | 张永定 | 王正山 | |
10:45-11:15 | 大学计算机基础课程教学改革实践与思考 | 胡晓静 | ||
11:15-11:40 | 面向产出的课程教学设计——以面向对象程序设计(Java)为例 | 徐志红 |
科研分会场一 | |||||
线下地点:X321 | |||||
日期 | 时间安排 | 报告题目 | 报告人 | 主持人 | |
8月26日下午 | 14:30-15:30 | 研究生培养与指导 | 崔杰 | 马丽生 | |
15:30-15:50 | 人工智能+超大型储罐全液面火灾救援解决方案初探 | 王涛(鲁) | 陈海宝 | ||
15:50-16:10 | Joint emergency data and service evacuation in cloud data centers against early warning disasters | 马丽生 | |||
16:10-16:30 | Failure-aware Elastic Cloud Workflow Scheduling | 姚光顺 | |||
16:30-16:40 | 休息(10分钟) | ||||
16:40-17:00 | 面向属性变化的动态邻域粗糙集知识更新方法 | 胡成祥 | 刘士喜 | ||
17:00-17:20 | 老人行为发现与行为分析 | 尚翠娟 | |||
17:20-17:40 | DAFLNet:针对COVID-19的双非对称特征学习网络x射线疾病诊断 | 刘竞遥 | |||
17:40-18:00 | 面向水下图像增强的深度学习算法研究 | 孙凯传 | |||
18:00-18:10 | 闭幕式 | 江文贵 | |||
科研分会场二 | |||||
线下地点:X310 | |||||
日期 | 时间安排 | 报告题目 | 报告人 | 主持人 | |
14:30-15:30 | 集体参加分会场一活动 | ||||
8月26日下午 | 15:30-15:50 | Covert communication study for D2D networks | 杨斌 | 王玉亮 | |
15:50-16:10 | 基于数据增强的因果结构学习方法 | 黄晓玲 | |||
16:10-16:30 | 基于FDTD的抗紫外线纳米膜系结构设计研究 | 宋大杰 | |||
16:30-16:40 | 休息(10分钟) | ||||
16:40-17:00 | 合肥主城区时空动态变化多时相遥感监测(2000-2021) | 王玉亮 | 李元金 | ||
17:00-17:20 | 现代农业遥感监测系统构建及产业化应用 | 刘玉锋 | |||
17:20-17:40 | 滁州地区饮用水水源地生态环境评估 | 叶春 | |||
17:40-18:00 | 基于遥感大数据的安徽省气象干旱时空特征研究 | 叶李灶 | |||
18:00-18:10 | 集体至分会场一参加闭幕式 | ||||
三、具体要求
1. 学院所有教职工都需要参加暑期教研科研活动周活动;
2. 请所有汇报老师于8月25日之前将教研汇报PPT发给张妙飞老师汇总,科研汇报PPT发给王汇彬老师汇总。
294俄罗斯专享会
2022年8月24日
终审人:张志远